Typ MAX-FA, mit Luftabscheider- Ohne Pumpe
– Flowmeter-Messbereich: 5 – 40 l/min
– Anschluss: DN 25 (1″) IG
– Baulänge Pumpe 180 mm- Stahl-Wandhalter
– Kugelhähne mit Schwerkraftbremse im Vor- und Rücklauf, aufstellbar
– Ganzmetall-Solar-Thermometer, 0-160°C
– Design-Isolierung aus dauerelastischem EPP, 100% Isolation der Armaturen
– sehr gute Belüftung und Kühlung der Pumpen
– Ausführung Umwälzpumpe Wilo: für Solarregler mit PWM-Signal
– Ausführung Umwälzpumpe Grundfos: für Solarregler mit oder ohne PWM-Signal
Solar-Sicherheitsgruppe:
– Solar-Sicherheits-Ventil 6 bar
– Hochtemperatur-Manometer 0 – 6 bar mit Ventil
– flachdichtender Anschluss für Ausdehnungs-Gefäß
Spül- & Befüll-Einheit:
– Flowmeter (Durchflussmesser) bis 120°C belastbar
| Hersteller Art-Nr.: | 7692210 |
| Marke: | PAW |
| Achsmaß [mm]: | 125 |
| Anschlussgröße [DN]: | 25 |
| Anzeige Manometer [bar]: | 0 – 6 |
| Anzeige Thermometer [°C]: | 0 – 160 |
| Einbaulänge Umwälzpumpe [mm]: | 180 |
| Material Wärmedämmung: | EPP |
| Max. Betriebsdruck [bar]: | 6 |
| Max. Betriebstemperatur [°C]: | 120 |
| Messbereich Durchflussanzeige [l/min]: | 5 – 40 |
| Mit Solarregelung: | – |
| Mit Spül- und Befülleinheit: | ja |
| Umwälzpumpe mit PWM-Signal: | – |
| Material: | Messing |
| Ausführung: | Zweistrang |
| Mit Umwälzpumpe: | – |
| Volumenstrom [m³/h]: | 2,4 |
| Breite [mm]: | 265 |
| Volumenstrom-Messteil: | ja |
| Höhe [mm]: | 565 |
| Mit Sicherheitsventil: | ja |
| Mit Manometer: | ja |
| Mit Thermometer: | ja |
| Mit Rückschlagventil: | ja |
| Anschluss Ausdehnungsgefäß: | ja |
| Mit automatischer Entlüftung: | ja |
| Wärmegedämmt: | ja |
| Anschluss: | Innengewinde |
| Wandhalterung: | ja |





